59KTY交流同步減速電機具有機構簡單,低噪音,轉速恒定,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域.

59KTY交流同步電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | ≤50K |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 1800VAC for 1S |
絕緣等級 | E |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 額定電流 | 功率 | 轉速 | 額定轉矩 | 運行方向 | 啟動電容 | 重量 |
V AC | Hz | mA | W | rpm | g.cm | CW/CCW | uf/V | g |
59KTY-250A | 220 | 50 | ≤80 | ≤15 | 250 | ≥1200 | CW/CCW | 0.33uf/630V | 400 |
| 24 | 50 | ≤500 | ≤15 | 250 | ≥1200 | CW/CCW | 32uf/100V | 400 |
| 115 | 60 | ≤200 | ≤15 | 300 | ≥1200 | CW/CCW | 2uf/250V | 400 |
59KTY-500A | 220 | 50 | ≤80 | ≤15 | 500 | ≥800 | CW/CCW | 0.33uf/630V | 400 |
| 24 | 50 | ≤500 | ≤15 | 500 | ≥800 | CW/CCW | 32uf/100V | 400 |
| 115 | 60 | ≤200 | ≤15 | 600 | ≥800 | CW/CCW | 2uf/250V | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
額定電壓有AC220V AC115V AC24V三種規格。頻率50Hz/60Hz都有。 |
以上參數為常規規格參數,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
